Capacidad Comercial
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
North America | 53.00% | Sensor |
Domestic Market | 21.00% | Sensor |
Northern Europe | 16.00% | Sensor |
South America | 5.00% | Sensor |
Eastern Europe | 3.00% | Sensor |
Southeast Asia | 2.00% | Sensor |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 0 | |
Porcentaje de exportación: | 79.00% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Puerto más cercano: | Hong Kong |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
Plazo de entrega promedio: | 3 Day(s) | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Foto de productos principales
Email to this supplier